Le change #
Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Dollar australien vs. dollar canadien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/CHF | Dollar australien vs. franc suisse | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/JPY | Dollar australien vs. Yen japonais | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/NZD | Dollar australien vs. dollar néo-zélandais | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/USD | Dollar australien vs. dollar américain | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD/CHF | Dollar canadien vs. franc suisse | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CAD/JPY | Dollar canadien vs. Yen japonais | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CHF/JPY | Franc suisse vs. Yen japonais | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | Euro vs. Dollar australien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CAD | Euro vs. dollar canadien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CHF | Euro vs. Franc suisse | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/GBP | Euro vs. livre sterling | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/JPY | Euro vs. Yen japonais | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/NZD | Euro vs. Dollar néo-zélandais | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/USD | Euro vs. Dollar US | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD | Livre sterling vs. dollar australien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CAD | Livre sterling vs. dollar canadien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CHF | Livre sterling vs. Franc suisse | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/JPY | Livre sterling vs. Yen japonais | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/NZD | Livre sterling vs. dollar néo-zélandais | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/USD | Livre sterling vs. dollar américain | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | Dollar néo-zélandais vs. dollar canadien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/CHF | Dollar néo-zélandais vs. franc suisse | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/JPY | Nouvelle-Zélande vs. Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/USD | Dollar néo-zélandais vs. dollar américain | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Symbole | Paire de devises | Taille du lot en unités | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | Dollar américain vs. dollar canadien | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/CHF | Dollar américain vs. franc suisse | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/JPY | Dollar américain vs. Yen japonais | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/MXN | Dollar américain vs. peso mexicain | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/SGD | Dollar américain vs. Dollar de Singapour | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Métaux #
Symbole | XAG/USD | XAU/USD |
---|---|---|
Spot | Argent | L’or |
Paire de devises | Argent vs. Dollar US | Or vs. dollar US |
Taille du lot Volume (1.0) | 5000oz | 100oz |
Min. Incrément | 0.01 | 0.01 |
Effet de levier maximal | 1:400 | 1:500 |
Sessions de négociation à l’heure du serveur (lun – jeu) | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 |
Sessions de négociation à l’heure du serveur (vendredi) | 01:00 – 23:45 | 01:00 – 23:45 |
L’énergie #
Instruments | WTI | Pétrole Brent |
---|---|---|
Nom | Pétrole de l’ouest du Texas | Pétrole Brent |
Min. Taille des billets | 1 | 1 |
Max. Taille du billet | 1000 | 100 |
Étapes de la négociation | 1 | 1 |
Chiffres | 3 | 3 |
L’effet de levier | 1:100 | 1:100 |
Appel de marge | 70% | 70% |
Liquidation | 50% | 50% |
Sessions de négociation à l’heure du serveur (lun – ven) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 |
Indices #
Instruments | AUS200 | UK100 | US500 | ESTX50 | SUI20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Taille du billet | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Taille du billet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Étapes de la négociation (lots) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille de la tique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chiffres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L’effet de levier | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
Appel de marge | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Liquidation | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Séances d’échanges en temps serveur | |||||
Mon | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
03:00 – 23:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Mar | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Mercredi | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Jeu | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Vendredi | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 | 9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Instruments | GER30 | JPN225 | NAS100 | US30 | ESP35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Taille du billet | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Taille du billet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Étapes de la négociation (lots) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille de la tique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chiffres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L’effet de levier | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Appel de marge | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Liquidation | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Séances d’échanges en temps serveur | |||||
Mon | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Mar | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Mercredi | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Jeu | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Vendredi | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | 01:00 – 23:15 | 9:00 – 21:00 |
Instruments | FRA40 | HKG50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Min. Taille du billet | 0.1 | 0.1 | |||
Max. Taille du billet | 100 | 100 | |||
Étapes de la négociation (lots) | 1 | 1 | |||
Taille de la tique | 1 | 1 | |||
Chiffres | 2 | 2 | |||
L’effet de levier | 1:100 | 1:100 | |||
Appel de marge | 70% | 70% | |||
Liquidation | 50% | 50% | |||
Séances d’échanges en temps serveur | |||||
Mon | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Mar | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Mercredi | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Jeu | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Vendredi | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
Actions #
Paire de devises | Max. Taille des échanges | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Effet de levier maximal | Sessions d’échange Heure du serveur |
---|---|---|---|---|---|
Australie | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Du lundi au vendredi – 01h00 – 09h00 |
Nouvelle-Zélande | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Lun-Ven – 00:00-06:30 Dimanche – 23h00-00h00 |
ÉTATS-UNIS | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Du lundi au vendredi – 16:30-23:00 |
L’Europe | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Du lundi au vendredi – 11h00-19h30 |
Niveaux d’effet de levier #
Pour plus d’informations sur nos niveaux de levier, cliquez ici :
L’effet de levier de BlackBull Markets
Fonds propres | L’effet de levier |
0 à 200 000 (USD) | 1 : 500 (FX + Métaux) |
200 000+ (USD) | Négociable* |