Types de commandes
Heure de négociation
Outils d’analyse
De plus de 66 tiers
Le compte de négociation d’actions consiste à acheter et à vendre des actions d’entreprises individuelles, ce qui vous permet de devenir actionnaire et de bénéficier de leur croissance. Il s’agit d’une stratégie d’investissement à long terme avec un potentiel de dividendes et d’appréciation du capital.
Le compte de négociation en direct, quant à lui, fait référence à la négociation active d’instruments financiers tels que le Forex, les matières premières et les indices en tant que CFD. Il se concentre sur les mouvements de prix à court terme et vise à tirer profit de la volatilité du marché.
Chez BlackBull Markets, nous proposons à la fois le trading d’actions et le trading en direct, ce qui vous donne accès à une gamme variée d’options d’investissement.
Notre plateforme conviviale de négociation d’actions offre une expérience transparente pour l’achat et la vente d’actions (pas de CFD). Profitez d’outils de recherche complets, de données de marché en temps réel et de graphiques personnalisables pour prendre des décisions d’investissement éclairées.
Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
---|---|---|---|---|
$1000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $19.50 |
$5000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $67.50 |
$10,000 in | $40.00 | $100.00 | $69.50 | $127.50 |
Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
---|---|---|---|---|
$1000 | $14.00 | $15.00 | $29.00 | $80.00 |
$5000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $80.00 |
$10,000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $150.00 |
$20,000 | $24.00 | $60.00 | $29.00 | $300.00 |
Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
---|---|---|---|---|
$1000 | $12.00 | $15.00 | $29.90 | $50.50 |
$5000 | $12.50 | $30.00 | $29.90 | $75.50 |
$10,000 | $25.00 | $30.00 | $29.90 | $150.50 |
$20,000 | $50.00 | $60.00 | $39.90 | $300.50 |
Country | Jarden Securities Limited | Forsyth Barr | ASB Securities | |
---|---|---|---|---|
United States | Commission: $0.06 USD per share, minimum $10 USD per trade and a maximum of 0.4% of the trade value | Commission: $69.50 USD or 0.60%, whichever is greater | Commission: 1.2% of transaction value + $7.50 USD trading fee for US shares, 0.5% to 1% currency exchange fee | Commission: 0.60% (minimum $50 USD per trade) + agency fee of 0.4% (minimum $40 USD for trades up to $50,000 USD), 1.5% to 2% currency exchange fee |
Australia | Commission: 0.18% of trade value or minimum $12.00 AUD per trade, whichever is higher | Commission: $29 AUD per trade up to $30,000 AUD + 0.30% for value over $30,000 AUD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $80 AUD) | Commission: $15 AUD (up to $1,000 AUD), $30 AUD (over $1,000 AUD and up to $10,000 AUD), 0.30% (over $10,000 AUD) |
New Zealand | Commission: 0.25% of trade value or minimum $12.00 NZD per trade, whichever is higher | Commission: $29.90 NZD per trade up to $15,000 NZD + 0.20% for value over $15,000 NZD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $50 NZD) + NZX trading fee of $0.50 NZD per trade | Commission: $15 NZD (up to $1,000 NZD), $30 NZD (over $1,000 NZD and up to $10,000 NZD), 0.30% (over $10,000 |
Clause de non-responsabilité :
Tous les prix des actions sont donnés à titre d’exemple uniquement et sont exacts à la date du 3 septembre 2023.
Toutes les structures de frais ont été obtenues à partir des informations publiques de l’entreprise concernée et sont exactes au moment de la publication.