Tipos de pedidos
Hora de negociação
Ferramentas de análise
De mais de 66 terceiros
BlackBull A Conta de Investimento envolve a compra e venda de ações de empresas individuais, permitindo que você se torne um acionista e se beneficie do crescimento delas. É uma estratégia de investimento de longo prazo com potencial de dividendos e valorização do capital.
A conta de negociação de CFD ao vivo, por outro lado, refere-se à negociação ativa de instrumentos financeiros como Forex, commodities e índices como CFDs. Ela se concentra em movimentos de preços de curto prazo e tem como objetivo lucrar com a volatilidade do mercado.
Em BlackBull Markets, oferecemos investimentos em ações e negociações ao vivo, dando a você acesso a uma gama diversificada de opções de investimento.
Nossa plataforma Shares Investing, de fácil utilização, oferece uma experiência perfeita para a compra e venda de ações (não CFDs). Aproveite as vantagens de ferramentas de pesquisa abrangentes, dados de mercado em tempo real e gráficos personalizáveis para tomar decisões de investimento informadas.
Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
---|---|---|---|---|
$1000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $19.50 |
$5000 in | $10.00 | $90.00 | $69.50 | $67.50 |
$10,000 in | $40.00 | $100.00 | $69.50 | $127.50 |
Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
---|---|---|---|---|
$1000 | $14.00 | $15.00 | $29.00 | $80.00 |
$5000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $80.00 |
$10,000 | $14.00 | $30.00 | $29.00 | $150.00 |
$20,000 | $24.00 | $60.00 | $29.00 | $300.00 |
Amount Invested | ASB | Jarden | Forsyth Barr | |
---|---|---|---|---|
$1000 | $12.00 | $15.00 | $29.90 | $50.50 |
$5000 | $12.50 | $30.00 | $29.90 | $75.50 |
$10,000 | $25.00 | $30.00 | $29.90 | $150.50 |
$20,000 | $50.00 | $60.00 | $39.90 | $300.50 |
Country | Jarden Securities Limited | Forsyth Barr | ASB Securities | |
---|---|---|---|---|
United States | Commission: $0.06 USD per share, minimum $10 USD per trade and a maximum of 0.4% of the trade value | Commission: $69.50 USD or 0.60%, whichever is greater | Commission: 1.2% of transaction value + $7.50 USD trading fee for US shares, 0.5% to 1% currency exchange fee | Commission: 0.60% (minimum $50 USD per trade) + agency fee of 0.4% (minimum $40 USD for trades up to $50,000 USD), 1.5% to 2% currency exchange fee |
Australia | Commission: 0.18% of trade value or minimum $12.00 AUD per trade, whichever is higher | Commission: $29 AUD per trade up to $30,000 AUD + 0.30% for value over $30,000 AUD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $80 AUD) | Commission: $15 AUD (up to $1,000 AUD), $30 AUD (over $1,000 AUD and up to $10,000 AUD), 0.30% (over $10,000 AUD) |
New Zealand | Commission: 0.25% of trade value or minimum $12.00 NZD per trade, whichever is higher | Commission: $29.90 NZD per trade up to $15,000 NZD + 0.20% for value over $15,000 NZD | Maximum brokerage fee: 1.5% of total trade value (minimum $50 NZD) + NZX trading fee of $0.50 NZD per trade | Commission: $15 NZD (up to $1,000 NZD), $30 NZD (over $1,000 NZD and up to $10,000 NZD), 0.30% (over $10,000 |
Isenções de responsabilidade:
Todos os preços das ações são apenas para fins de exemplo e são precisos em 3/9/2023.
Todas as estruturas de taxas foram obtidas das informações disponíveis publicamente da respectiva empresa e são precisas no momento da publicação.
Aprimore BlackBull Invista com recomendações oportunas e sem jargões de ações de grau institucional da BlackBull Research.